| additional_data: metadata: source_license | http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/ |
| additional_data: metadata: source_license_name | Open Government Licence 3.0 (United Kingdom) |
| additional_data: codeListLookup: regrantType | |
| additional_data: codeListLookup: locationScope | Subnational region |
| additional_data: codeListLookup: toIndividualsDetails: primaryGrantReason | |
| additional_data: codeListLookup: toIndividualsDetails: secondaryGrantReason | |
| additional_data: codeListLookup: beneficiaryLocation_countryCode | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| additional_data: codeListLookup: fundingOrg_location_countryCode | |
| additional_data: codeListLookup: recipientOrg_location_countryCode | |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: ladcd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: msoanm | Thanet 007 |
| additional_data: locationLookup: source | beneficiaryLocation |
| additional_data: locationLookup: utlacd | E10000016 |
| additional_data: locationLookup: utlanm | Kent |
| additional_data: locationLookup: areacode | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: areaname | Westgate |
| additional_data: locationLookup: areatype | msoa |
| additional_data: locationLookup: latitude | 51.37293477962488 |
| additional_data: locationLookup: msoa11cd | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: msoa11nm | Thanet 007 |
| additional_data: locationLookup: msoa21cd | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: longitude | 1.3272643025594562 |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: msoa11hclnm | Westgate |
| additional_data: locationLookup: ladcd_active | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm_active | Thanet |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: ladcd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: source | beneficiaryLocation |
| additional_data: locationLookup: utlacd | E10000016 |
| additional_data: locationLookup: utlanm | Kent |
| additional_data: locationLookup: areacode | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: areaname | Thanet |
| additional_data: locationLookup: areatype | la |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladcd_active | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm_active | Thanet |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: source | beneficiaryLocation |
| additional_data: locationLookup: areacode | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: areaname | South East |
| additional_data: locationLookup: areatype | rgn |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: ladcd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: source | beneficiaryLocation |
| additional_data: locationLookup: utlacd | E10000016 |
| additional_data: locationLookup: utlanm | Kent |
| additional_data: locationLookup: lad20cd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: lad20nm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: areacode | E05005103 |
| additional_data: locationLookup: areaname | Westgate-on-Sea |
| additional_data: locationLookup: areatype | ward |
| additional_data: locationLookup: latitude | 51.375641 |
| additional_data: locationLookup: longitude | 1.331901 |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E05005103 |
| additional_data: locationLookup: sourcefile | 2016 |
| additional_data: locationLookup: ladcd_active | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm_active | Thanet |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: source | recipientOrganizationLocation |
| additional_data: locationLookup: areacode | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: areaname | South East |
| additional_data: locationLookup: areatype | rgn |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: ladcd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: source | recipientOrganizationLocation |
| additional_data: locationLookup: utlacd | E10000016 |
| additional_data: locationLookup: utlanm | Kent |
| additional_data: locationLookup: areacode | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: areaname | Thanet |
| additional_data: locationLookup: areatype | la |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladcd_active | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm_active | Thanet |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: ladcd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: msoanm | Thanet 007 |
| additional_data: locationLookup: source | recipientOrganizationLocation |
| additional_data: locationLookup: utlacd | E10000016 |
| additional_data: locationLookup: utlanm | Kent |
| additional_data: locationLookup: areacode | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: areaname | Westgate |
| additional_data: locationLookup: areatype | msoa |
| additional_data: locationLookup: latitude | 51.37293477962488 |
| additional_data: locationLookup: msoa11cd | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: msoa11nm | Thanet 007 |
| additional_data: locationLookup: msoa21cd | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: longitude | 1.3272643025594562 |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: msoa11hclnm | Westgate |
| additional_data: locationLookup: ladcd_active | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm_active | Thanet |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: ladcd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: source | recipientOrganizationLocation |
| additional_data: locationLookup: utlacd | E10000016 |
| additional_data: locationLookup: utlanm | Kent |
| additional_data: locationLookup: lad20cd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: lad20nm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: areacode | E05005103 |
| additional_data: locationLookup: areaname | Westgate-on-Sea |
| additional_data: locationLookup: areatype | ward |
| additional_data: locationLookup: latitude | 51.375641 |
| additional_data: locationLookup: longitude | 1.331901 |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E05005103 |
| additional_data: locationLookup: sourcefile | 2016 |
| additional_data: locationLookup: ladcd_active | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm_active | Thanet |
| additional_data: locationLookup: ewcd | K04000001 |
| additional_data: locationLookup: ewnm | England and Wales |
| additional_data: locationLookup: gbcd | K03000001 |
| additional_data: locationLookup: gbnm | Great Britain |
| additional_data: locationLookup: ukcd | K02000001 |
| additional_data: locationLookup: uknm | United Kingdom |
| additional_data: locationLookup: ladcd | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm | Thanet |
| additional_data: locationLookup: rgncd | E12000008 |
| additional_data: locationLookup: rgnnm | South East |
| additional_data: locationLookup: ctrycd | E92000001 |
| additional_data: locationLookup: ctrynm | England |
| additional_data: locationLookup: msoacd | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: msoanm | Thanet 007 |
| additional_data: locationLookup: source | recipientOrganizationPostcode |
| additional_data: locationLookup: utlacd | E10000016 |
| additional_data: locationLookup: utlanm | Kent |
| additional_data: locationLookup: areacode | E01024714 |
| additional_data: locationLookup: areaname | Thanet 007C |
| additional_data: locationLookup: areatype | lsoa |
| additional_data: locationLookup: latitude | 51.38128203481687 |
| additional_data: locationLookup: lsoa11cd | E01024714 |
| additional_data: locationLookup: lsoa11nm | Thanet 007C |
| additional_data: locationLookup: lsoa21cd | E01024714 |
| additional_data: locationLookup: msoa11cd | E02005138 |
| additional_data: locationLookup: msoa11nm | Thanet 007 |
| additional_data: locationLookup: longitude | 1.331361524982307 |
| additional_data: locationLookup: msoahclnm | Westgate |
| additional_data: locationLookup: sourceCode | E01024714 |
| additional_data: locationLookup: msoa11hclnm | Westgate |
| additional_data: locationLookup: ladcd_active | E07000114 |
| additional_data: locationLookup: ladnm_active | Thanet |
| additional_data: TSGRecipientType | Organisation |
| additional_data: TSGFundingOrgType | Lottery Distributor |
| additional_data: recipientLocation | Thanet E07000114 South East England |
| additional_data: recipientOrgInfos: id | GB-COH-00813655 |
| additional_data: recipientOrgInfos: url | |
| additional_data: recipientOrgInfos: name | THE WESTGATE-ON-SEA AND BIRCHINGTON GOLF CLUB LIMITED |
| additional_data: recipientOrgInfos: active | True |
| additional_data: recipientOrgInfos: orgIDs | GB-COH-00813655, GB-COH-813655 |
| additional_data: recipientOrgInfos: source | companies |
| additional_data: recipientOrgInfos: postalCode | CT8 8LT |
| additional_data: recipientOrgInfos: dateRemoved | |
| additional_data: recipientOrgInfos: linked_orgs | GB-COH-00813655, GB-CASC-715f0a30 |
| additional_data: recipientOrgInfos: dateModified | 2026-04-11 02:44:58.523111+00:00 |
| additional_data: recipientOrgInfos: latestIncome | |
| additional_data: recipientOrgInfos: charityNumber | |
| additional_data: recipientOrgInfos: companyNumber | 00813655 |
| additional_data: recipientOrgInfos: dateRegistered | 1964-07-23 |
| additional_data: recipientOrgInfos: latestIncomeDate | |
| additional_data: recipientOrgInfos: organisationType | company-limited-by-guarantee, registered-company |
| additional_data: recipientOrgInfos: linked_orgs_verified | GB-COH-00813655, GB-CASC-715f0a30 |
| additional_data: recipientOrgInfos: organisationTypePrimary | Company Limited by Guarantee |
| additional_data: recipientOrgInfos: id | GB-CASC-715f0a30 |
| additional_data: recipientOrgInfos: url | |
| additional_data: recipientOrgInfos: name | The Westgate-on-Sea and Birchington Golf Club Ltd |
| additional_data: recipientOrgInfos: active | True |
| additional_data: recipientOrgInfos: orgIDs | GB-CASC-715f0a30, GB-COH-00813655 |
| additional_data: recipientOrgInfos: source | casc |
| additional_data: recipientOrgInfos: postalCode | CT8 8LT |
| additional_data: recipientOrgInfos: dateRemoved | |
| additional_data: recipientOrgInfos: linked_orgs | GB-COH-00813655, GB-CASC-715f0a30 |
| additional_data: recipientOrgInfos: dateModified | 2026-04-11 01:00:08.124718+00:00 |
| additional_data: recipientOrgInfos: latestIncome | |
| additional_data: recipientOrgInfos: charityNumber | |
| additional_data: recipientOrgInfos: companyNumber | |
| additional_data: recipientOrgInfos: dateRegistered | |
| additional_data: recipientOrgInfos: latestIncomeDate | |
| additional_data: recipientOrgInfos: organisationType | community-amateur-sports-club, sports-club, registered-company |
| additional_data: recipientOrgInfos: linked_orgs_verified | GB-COH-00813655, GB-CASC-715f0a30 |
| additional_data: recipientOrgInfos: organisationTypePrimary | Community Amateur Sports Club |
| additional_data: recipientRegionName | South East |
| additional_data: recipientCountryName | England |
| additional_data: recipientDistrictName | Thanet |
| additional_data: recipientDistrictGeoCode | E07000114 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ced | E58000685 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: cty | E10000016 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: icb | E54000032 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: imd | 10914 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: itl | E07000114 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: lat | 51.378682 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: pcd | CT8 8LT |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: pfa | E23000032 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: rgn | E12000008 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ctry | E92000001 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: hash | 8e8e6c42183612070753eaf03f3de676 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: laua | E07000114 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: lep1 | E37000056 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: lep2 | None |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: long | 1.331118 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: oa21 | E00125446 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: pcd2 | CT8 8LT |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: pcds | CT8 8LT |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: pcon | E14000852 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ttwa | E30000241 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ward | E05005103 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: wz11 | E33043403 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: bua22 | E63005125 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: nhser | E40000005 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: npark | E65000001 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: oac11 | 6A4 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: sicbl | E38000237 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: dointr | 1980-01-01 00:00:00 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: doterm | None |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: lsoa21 | E01024714 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: msoa21 | E02005138 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ru11ind | C1 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ced_name | Birchington & Rural ED |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: cty_name | Kent |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: icb_name | NHS Kent and Medway Integrated Care Board |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: itl_name | Thanet |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: location: lat | 51.378682 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: location: lon | 1.331118 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: oseast1m | 631910 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: osgrdind | 1 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: osnrth1m | 169670 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: pfa_name | Kent |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: rgn_name | South East |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: usertype | 0 |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ctry_name | England |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: laua_name | Thanet |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: lep1_name | South East |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: oa21_name | |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: pcon_name | North Thanet |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ttwa_name | Margate and Ramsgate |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: ward_name | Westgate-on-Sea |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: wz11_name | |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: bua22_name | Margate |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: nhser_name | South East |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: npark_name | England Non-National Park Area |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: sicbl_name | NHS Kent and Medway ICB - 91Q |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: lsoa21_name | Thanet 007C |
| additional_data: recipientOrganizationLocation: msoa21_name | Thanet 007 |
| additional_data: GNCanonicalRecipientOrgName | THE WESTGATE-ON-SEA AND BIRCHINGTON GOLF CLUB LIMITED |
| additional_data: GNCanonicalRecipientOrgId | GB-COH-00813655 |
| additional_data: GNCanonicalFundingOrgName | Sport England |
| additional_data: GNCanonicalFundingOrgId | GB-COH-RC000766 |
| additional_data: GNRecipientOrgInfo0: latestIncome | |
| additional_data: GNRecipientOrgInfo0: ageWhenAwarded | Over 25 years |
| additional_data: GNBeneficiaryCountryName | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| additional_data: GNBeneficiaryDistrictName | Thanet |
| additional_data: GNBeneficiaryDistrictGeoCode | E07000114 |
| additional_data: GNBeneficiaryCountyName | Kent |
| additional_data: GNBeneficiaryRegionName | South East |
| additional_data: GNBeneficiaryRegionGeoCode | E12000008 |
| additional_data: GNBestCountyName | Kent |
| additional_data: GNRecipientOrgRegionName | South East |
| additional_data: GNRecipientOrgRegionGeoCode | E12000008 |
| additional_data: GNRecipientOrgCountryName | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| additional_data: GNRecipientOrgCountyName | Kent |
| additional_data: GNRecipientOrgDistrictName | Thanet |
| additional_data: GNRecipientOrgDistrictGeoCode | E07000114 |
| additional_data: GNBestCountryName | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| additional_data: recipientWardName | Undetermined |