As Funder
Guy's and St Thomas' Foundation (previously Guy's and St Thomas' Charity) appears in the 360Giving data as a funder of grants. Here is an overview of the grants they have funded.
Summary
Total Grants
1,763
1,763
Recipients
276
276
Earliest Award
02 Aug 1999
02 Aug 1999
Latest Award
19 Apr 2024
19 Apr 2024
Total Grants
£368,386,426
£368,386,426
Greatest Amount
£25,000,000
£25,000,000
Smallest Amount
£102
£102
This data is provided for information purposes only. Please refer to the funder website for details of current grant programmes, application guidelines and eligibility criteria.
This table shows the recipients who have received grants made by Guy's and St Thomas' Foundation (previously Guy's and St Thomas' Charity).
1 to 20 of 276
Recipient | Grants | Total | Largest | Smallest |
---|
Recipient | Grants | Total | Largest | Smallest |
---|---|---|---|---|
GUY'S AND ST THOMAS'... | 936 | £181,413,480 | £25,000,000 | £102 |
King's College Londo... | 236 | £67,265,492 | £6,000,000 | £1,900 |
SOUTH LONDON AND MAU... | 28 | £10,380,324 | £2,390,103 | £6,574 |
THAMES REACH CHARITY | 4 | £7,117,548 | £1,981,359 | £1,377,349 |
BLACK THRIVE GLOBAL ... | 4 | £4,411,803 | £3,000,000 | £287,411 |
SCHOOL FOOD MATTERS | 6 | £4,241,815 | £2,133,449 | £21,960 |
BREATHE ARTS HEALTH ... | 17 | £3,339,847 | £656,054 | £32,000 |
SH24 C.I.C. | 1 | £3,157,870 | £3,157,870 | £3,157,870 |
Bite Back 2030 | 4 | £2,864,908 | £1,980,000 | £25,000 |
DESIGN COUNCIL | 4 | £2,843,060 | £1,395,390 | £11,000 |
FAIRSHARE EDUCATIONA... | 2 | £2,735,000 | £1,500,000 | £1,235,000 |
ALEXANDRA ROSE CHARI... | 5 | £2,493,910 | £1,488,790 | £48,000 |
NHS Southwark Clinic... | 6 | £2,185,097 | £953,000 | £20,000 |
CITIZENS UK CHARITY | 9 | £2,084,386 | £685,519 | £28,500 |
CLEAN AIR FUND | 2 | £2,062,600 | £2,000,000 | £62,600 |
The Social Innovatio... | 7 | £2,019,622 | £1,619,500 | £2,820 |
London Borough of So... | 15 | £1,960,654 | £482,320 | £5,000 |
Walcot Foundation | 4 | £1,575,000 | £875,000 | £150,000 |
CHEFS IN SCHOOLS | 2 | £1,531,961 | £1,337,240 | £194,721 |
PARTICIPLE LIMITED | 2 | £1,494,000 | £844,000 | £650,000 |
PEMBROKE HOUSE FOUND... | 5 | £1,434,481 | £498,980 | £20,000 |
SHIFT FOUNDATION | 6 | £1,326,234 | £673,616 | £9,000 |
CENTRE FOR RESPONSIB... | 2 | £1,227,198 | £1,027,198 | £200,000 |
PARTISAN COMMUNITY C... | 4 | £1,216,811 | £591,030 | £48,108 |
Kineara CIC | 4 | £1,190,537 | £527,816 | £180,000 |
Mission Ventures | 3 | £1,166,342 | £801,992 | £12,010 |
Evolve Education Ltd | 1 | £1,106,710 | £1,106,710 | £1,106,710 |
FOOD FOUNDATION | 7 | £1,098,012 | £360,000 | £42,888 |
HEALTHWATCH LAMBETH | 3 | £1,097,649 | £498,100 | £162,884 |
Asthma and Lung UK | 3 | £1,071,857 | £653,863 | £200,194 |
SUSTAIN: THE ALLIANC... | 2 | £1,036,776 | £558,900 | £477,876 |
THE CHARTER SCHOOLS ... | 1 | £1,035,000 | £1,035,000 | £1,035,000 |
LOUGHBOROUGH COMMUNI... | 4 | £964,456 | £777,000 | £20,000 |
THE UBELE INITIATIVE... | 4 | £959,192 | £666,000 | £25,000 |
Imperial College of ... | 6 | £940,426 | £292,205 | £6,000 |
OVAL LEARNING CLUSTE... | 8 | £935,780 | £436,834 | £22,366 |
NHS Lambeth Clinical... | 10 | £928,804 | £258,000 | £5,766 |
London South Bank Un... | 3 | £896,951 | £674,796 | £19,155 |
MISSION IN LONDON'S ... | 2 | £845,000 | £595,000 | £250,000 |
MAC-UK | 1 | £832,761 | £832,761 | £832,761 |
Greater London Autho... | 4 | £799,194 | £315,000 | £70,194 |
KING'S COLLEGE HOSPI... | 8 | £791,679 | £250,000 | £7,425 |
GLOBAL ACTION PLAN | 7 | £735,030 | £241,750 | £39,950 |
MEDICINEMA | 7 | £705,592 | £160,000 | £64,026 |
The Liminal Space | 2 | £698,440 | £633,948 | £64,492 |
DINN ENTERPRISE CIC | 2 | £690,000 | £440,000 | £250,000 |
Surrey Square Primar... | 2 | £660,963 | £515,000 | £145,963 |
HEALING JUSTICE LOND... | 1 | £647,420 | £647,420 | £647,420 |
Marks out of Tenancy | 1 | £639,000 | £639,000 | £639,000 |
AGE EXCHANGE | 2 | £628,050 | £608,500 | £19,550 |
THE ADVOCACY ACADEMY | 2 | £594,679 | £554,679 | £40,000 |
HIGH TREES COMMUNITY... | 2 | £583,746 | £556,202 | £27,544 |
THE LONDON EARLY YEA... | 2 | £581,439 | £440,390 | £141,049 |
PARENT SKILLS2GO COM... | 3 | £578,844 | £488,844 | £25,000 |
THE GRANTHAM CENTRE ... | 4 | £571,600 | £341,960 | £10,000 |
THE MOTHERHOOD GROUP... | 1 | £535,470 | £535,470 | £535,470 |
OASIS CHARITABLE TRU... | 3 | £506,669 | £369,373 | £20,000 |
GREENHOUSE SPORTS LI... | 1 | £502,091 | £502,091 | £502,091 |
THE READER ORGANISAT... | 1 | £467,000 | £467,000 | £467,000 |
Justice for Tenants | 1 | £455,400 | £455,400 | £455,400 |
CENTRIC LAB LTD | 2 | £452,000 | £300,000 | £152,000 |
COMMUNITY SOUTHWARK | 5 | £440,326 | £254,042 | £20,000 |
THE ASCENSION TRUST | 2 | £429,000 | £249,000 | £180,000 |
Repowering Limited | 2 | £422,629 | £332,629 | £90,000 |
London School of Eco... | 2 | £421,000 | £371,000 | £50,000 |
ROOTED INNOVATION LI... | 2 | £399,900 | £249,900 | £150,000 |
Lambeth Healthcare L... | 1 | £384,683 | £384,683 | £384,683 |
Team London Bridge | 1 | £376,172 | £376,172 | £376,172 |
Lambeth Council | 2 | £370,000 | £250,000 | £120,000 |
CAMBRIDGE HOUSE AND ... | 1 | £369,909 | £369,909 | £369,909 |
THE CLOD ENSEMBLE | 6 | £351,375 | £149,968 | £18,050 |
Studio X | 2 | £350,000 | £200,000 | £150,000 |
COMMUNITY TECHAID | 2 | £347,538 | £322,538 | £25,000 |
REDTHREAD YOUTH LIMI... | 2 | £333,334 | £313,414 | £19,920 |
Centric Community Re... | 5 | £330,441 | £149,999 | £4,368 |
SUSTRANS | 4 | £323,967 | £164,511 | £2,376 |
University College L... | 2 | £319,268 | £299,000 | £20,268 |
Purpose Foundation | 1 | £314,805 | £314,805 | £314,805 |
London Citizens' CLT... | 1 | £313,000 | £313,000 | £313,000 |
Inclusive Boards Ltd | 1 | £310,091 | £310,091 | £310,091 |
SCHOOL FOR SOCIAL EN... | 1 | £308,235 | £308,235 | £308,235 |
MAGIC BREAKFAST | 1 | £304,000 | £304,000 | £304,000 |
Mums for Lungs | 3 | £302,857 | £139,760 | £55,000 |
INDO AMERICAN REFUGE... | 4 | £300,820 | £99,500 | £48,986 |
Purpose Europe Limit... | 1 | £300,000 | £300,000 | £300,000 |
THE FLORENCE NIGHTIN... | 6 | £288,680 | £199,250 | £3,330 |
SOUTHWARK LAW CENTRE | 3 | £288,175 | £128,175 | £80,000 |
BURGESS SPORTS | 1 | £284,765 | £284,765 | £284,765 |
Businesses Under Dev... | 1 | £283,300 | £283,300 | £283,300 |
MENTAL FIGHT CLUB | 5 | £281,315 | £147,960 | £5,760 |
THE SOIL ASSOCIATION... | 1 | £276,465 | £276,465 | £276,465 |
ROSETTA LIFE | 2 | £263,890 | £245,940 | £17,950 |
THE MEN'S HEALTH FOR... | 1 | £258,376 | £258,376 | £258,376 |
BBC Children in Need | 1 | £250,000 | £250,000 | £250,000 |
Ethical Lettings CIC | 1 | £250,000 | £250,000 | £250,000 |
Hurley Solutions Lim... | 1 | £250,000 | £250,000 | £250,000 |
Stonehaven Campaigns... | 1 | £250,000 | £250,000 | £250,000 |
United St Saviour's ... | 1 | £250,000 | £250,000 | £250,000 |
The Innovation Unit ... | 1 | £246,700 | £246,700 | £246,700 |
DOING SOCIAL | 2 | £241,000 | £229,000 | £12,000 |
Grid Smarter Cities ... | 1 | £239,000 | £239,000 | £239,000 |
TIMEWISE FOUNDATION ... | 1 | £228,402 | £228,402 | £228,402 |
London Borough of La... | 6 | £227,827 | £90,000 | £8,025 |
YOUNG MUMS SUPPORT N... | 3 | £225,598 | £145,598 | £40,000 |
Queen's University B... | 2 | £222,217 | £132,120 | £90,097 |
Ordrs Limited | 1 | £219,098 | £219,098 | £219,098 |
CAMBERWELL AFTER SCH... | 2 | £206,450 | £116,450 | £90,000 |
Canterbury Christ Ch... | 1 | £202,345 | £202,345 | £202,345 |
RONALD MCDONALD HOUS... | 4 | £200,000 | £50,000 | £50,000 |
Social Progress Impe... | 1 | £200,000 | £200,000 | £200,000 |
THE CENTRE FOR SOCIA... | 1 | £200,000 | £200,000 | £200,000 |
THE SOCIAL CHANGE NE... | 1 | £200,000 | £200,000 | £200,000 |
Southwark Primary Ca... | 2 | £199,500 | £192,000 | £7,500 |
BERMONDSEY CENTRAL H... | 2 | £198,940 | £101,940 | £97,000 |
LATIN ELEPHANT | 3 | £197,993 | £89,653 | £43,340 |
Yunus Centre for Soc... | 1 | £194,803 | £194,803 | £194,803 |
NOPA | 2 | £192,500 | £100,000 | £92,500 |
ML Community Enterpr... | 1 | £190,065 | £190,065 | £190,065 |
SPRING COMMUNITY HUB | 3 | £189,530 | £99,000 | £2,530 |
DANCE UNITED | 3 | £189,455 | £151,040 | £18,485 |
A&E HUB | 1 | £185,000 | £185,000 | £185,000 |
STOUR TRUST CIC | 1 | £180,808 | £180,808 | £180,808 |
City of Westminster | 2 | £180,300 | £122,800 | £57,500 |
CONSENSUS ACTION ON ... | 1 | £180,000 | £180,000 | £180,000 |
LADIES OF VIRTUE OUT... | 2 | £174,250 | £90,000 | £84,250 |
THE GLIMPSE NETWORK ... | 1 | £172,733 | £172,733 | £172,733 |
LAMBETH AND SOUTHWAR... | 1 | £171,970 | £171,970 | £171,970 |
THE BRITISH DIABETIC... | 1 | £170,000 | £170,000 | £170,000 |
LATIN AMERICAN WOMEN... | 2 | £168,813 | £93,813 | £75,000 |
Elifinity Ltd | 1 | £167,500 | £167,500 | £167,500 |
GLOBAL CHILD AND MAT... | 1 | £160,000 | £160,000 | £160,000 |
MACMILLAN CANCER SUP... | 2 | £160,000 | £150,000 | £10,000 |
SOMERVILLE YOUTH & P... | 2 | £155,125 | £85,000 | £70,125 |
Metropolitan Thames ... | 1 | £150,000 | £150,000 | £150,000 |
MEDACT | 1 | £149,850 | £149,850 | £149,850 |
WHEELS FOR WELLBEING | 2 | £149,650 | £82,000 | £67,650 |
Liminal Space Associ... | 1 | £148,930 | £148,930 | £148,930 |
CLASS 13 CIO | 1 | £148,571 | £148,571 | £148,571 |
Transport and Enviro... | 2 | £148,000 | £98,000 | £50,000 |
THE KNIGHTS YOUTH CE... | 2 | £144,375 | £80,000 | £64,375 |
EIT FOOD CLC NORTH W... | 1 | £140,000 | £140,000 | £140,000 |
YOURSTORY LTD | 2 | £140,000 | £85,000 | £55,000 |
ML COMMUNITY ENTERPR... | 2 | £136,500 | £71,500 | £65,000 |
ENACT EQUALITY LTD | 1 | £133,653 | £133,653 | £133,653 |
Good People | 1 | £128,703 | £128,703 | £128,703 |
Hello Brave | 1 | £127,799 | £127,799 | £127,799 |
University of Manche... | 1 | £124,498 | £124,498 | £124,498 |
SOCIAL FINANCE LIMIT... | 2 | £122,000 | £90,000 | £32,000 |
FRIENDS OF THE HORN ... | 2 | £121,000 | £68,000 | £53,000 |
University of Oxford | 2 | £115,950 | £78,600 | £37,350 |
POLICY CENTRE FOR AF... | 2 | £113,920 | £63,920 | £50,000 |
Juvenis | 2 | £113,000 | £60,000 | £53,000 |
RESPEITO LTD | 2 | £110,875 | £55,875 | £55,000 |
University of Birmin... | 2 | £110,000 | £100,000 | £10,000 |
DREAM BELIEVE ACHIEV... | 2 | £106,286 | £56,286 | £50,000 |
Peckham Palms Ltd | 1 | £105,000 | £105,000 | £105,000 |
The Village | 2 | £105,000 | £60,000 | £45,000 |
BIRTH COMPANIONS | 1 | £100,000 | £100,000 | £100,000 |
Growth Studio | 1 | £100,000 | £100,000 | £100,000 |
MAGIC BUS UK | 1 | £100,000 | £100,000 | £100,000 |
Purpose Europe Ltd | 1 | £99,648 | £99,648 | £99,648 |
MABADILIKO CIC | 1 | £99,000 | £99,000 | £99,000 |
THE INTEGRATE AGENCY... | 1 | £99,000 | £99,000 | £99,000 |
LAMBETH PORTUGUESE W... | 1 | £95,000 | £95,000 | £95,000 |
School Food Solution... | 1 | £94,666 | £94,666 | £94,666 |
CENTRE FOR LONDON | 2 | £94,167 | £59,167 | £35,000 |
INSTITUTE FOR PUBLIC... | 1 | £93,710 | £93,710 | £93,710 |
COOLTAN ARTS | 2 | £93,575 | £77,585 | £15,990 |
SL CREATIVES PROJECT... | 2 | £92,900 | £65,400 | £27,500 |
MINDAPPLES | 4 | £91,334 | £33,998 | £17,500 |
MONEY A+E U.K. COMMU... | 1 | £90,000 | £90,000 | £90,000 |
TREES FOR CITIES | 2 | £89,935 | £57,135 | £32,800 |
BLACK LEARNING ACHIE... | 1 | £85,000 | £85,000 | £85,000 |
BEST BEGINNINGS | 2 | £84,326 | £64,674 | £19,652 |
WOOD & WATER PUBLISH... | 1 | £83,000 | £83,000 | £83,000 |
ARTSADMIN | 2 | £82,500 | £49,000 | £33,500 |
FLASHY WINGS MINISTR... | 2 | £82,500 | £45,000 | £37,500 |
British Medical Jour... | 1 | £75,000 | £75,000 | £75,000 |
RASTAFARI MOVEMENT U... | 1 | £75,000 | £75,000 | £75,000 |
RMUK WELLBEING COMMU... | 1 | £75,000 | £75,000 | £75,000 |
Right to Succeed CIO | 1 | £70,000 | £70,000 | £70,000 |
Rooted Finance Limit... | 1 | £70,000 | £70,000 | £70,000 |
SOUTHWARK CITIZENS A... | 1 | £70,000 | £70,000 | £70,000 |
THE ELLA ROBERTA FAM... | 1 | £65,000 | £65,000 | £65,000 |
SOUTH LONDON REFUGEE... | 1 | £62,000 | £62,000 | £62,000 |
NHS Lewisham Clinica... | 1 | £61,500 | £61,500 | £61,500 |
BLACKFRIARS SETTLEME... | 1 | £61,480 | £61,480 | £61,480 |
SELFLESS | 1 | £61,440 | £61,440 | £61,440 |
Chanua Ltd | 1 | £60,000 | £60,000 | £60,000 |
Thames Valley Housin... | 1 | £60,000 | £60,000 | £60,000 |
BRIGHT BLUE CAMPAIGN | 1 | £57,060 | £57,060 | £57,060 |
CELESTIAL CHURCH OF ... | 1 | £55,000 | £55,000 | £55,000 |
Jamie Oliver Ltd | 1 | £55,000 | £55,000 | £55,000 |
PROSPERITYS TRUST CO... | 1 | £55,000 | £55,000 | £55,000 |
Sustainable Developm... | 1 | £53,222 | £53,222 | £53,222 |
Improving Health Ltd | 2 | £52,600 | £32,600 | £20,000 |
THE BLACK CURRICULUM... | 1 | £52,000 | £52,000 | £52,000 |
THE BRIXTON PROJECT ... | 2 | £51,780 | £26,860 | £24,920 |
HOME-START LAMBETH | 2 | £50,127 | £42,000 | £8,127 |
INSTITUTE FOR VOLUNT... | 1 | £50,000 | £50,000 | £50,000 |
MARY SEACOLE TRUST | 1 | £50,000 | £50,000 | £50,000 |
THEATRE PECKHAM | 1 | £50,000 | £50,000 | £50,000 |
RSA (THE ROYAL SOCIE... | 1 | £49,130 | £49,130 | £49,130 |
AESOP ARTS AND SOCIE... | 2 | £47,338 | £37,338 | £10,000 |
BAGS OF TASTE LIMITE... | 1 | £45,954 | £45,954 | £45,954 |
St Andrew's Church o... | 2 | £45,597 | £43,597 | £2,000 |
NATIONAL LEARNING AN... | 1 | £45,052 | £45,052 | £45,052 |
THE LISTER PRACTICE | 2 | £44,909 | £24,909 | £20,000 |
THE OLD VIC THEATRE ... | 1 | £44,074 | £44,074 | £44,074 |
THE COLLEGE OF MEDIC... | 1 | £44,000 | £44,000 | £44,000 |
THE 10:10 FOUNDATION | 1 | £42,300 | £42,300 | £42,300 |
FAMILY MOSAIC COMMUN... | 1 | £41,327 | £41,327 | £41,327 |
MONEY AND MENTAL HEA... | 2 | £40,800 | £38,000 | £2,800 |
OLIO Exchange Ltd | 1 | £40,110 | £40,110 | £40,110 |
Curious Collective | 1 | £40,000 | £40,000 | £40,000 |
Five X More CIC | 1 | £40,000 | £40,000 | £40,000 |
Food For Purpose | 1 | £40,000 | £40,000 | £40,000 |
SOCIAL INNOVATION CA... | 1 | £40,000 | £40,000 | £40,000 |
THE CENTRE FOR INNOV... | 2 | £40,000 | £20,000 | £20,000 |
Cultural Utilities &... | 2 | £39,975 | £20,000 | £19,975 |
City University | 1 | £39,612 | £39,612 | £39,612 |
Writerz and Scribez ... | 1 | £39,600 | £39,600 | £39,600 |
Medical Mediation Fo... | 1 | £38,710 | £38,710 | £38,710 |
AGE UK | 2 | £38,500 | £20,000 | £18,500 |
EVELINA CHILDREN'S H... | 1 | £36,000 | £36,000 | £36,000 |
THE TRUST FOR THE BU... | 1 | £34,931 | £34,931 | £34,931 |
THE FOUNDATION FOR S... | 1 | £33,311 | £33,311 | £33,311 |
BODY AND SOUL | 1 | £32,782 | £32,782 | £32,782 |
Clearview Research L... | 2 | £32,240 | £20,000 | £12,240 |
RESOLVING CHAOS C.I.... | 2 | £32,000 | £20,000 | £12,000 |
LEWISHAM AND GREENWI... | 5 | £31,271 | £8,599 | £3,497 |
NHS Haringey Clinica... | 1 | £30,000 | £30,000 | £30,000 |
UDA | 2 | £30,000 | £20,000 | £10,000 |
QUAY HEALTH SOLUTION... | 1 | £29,000 | £29,000 | £29,000 |
International Urban ... | 1 | £27,753 | £27,753 | £27,753 |
Pritpal S Tamber Ltd | 2 | £27,500 | £20,000 | £7,500 |
Kate Watson | 1 | £26,526 | £26,526 | £26,526 |
TIME AND TALENTS ASS... | 1 | £26,228 | £26,228 | £26,228 |
BfB Labs | 1 | £25,000 | £25,000 | £25,000 |
INVISIBLE DUST | 1 | £25,000 | £25,000 | £25,000 |
THE RICHARD DIMBLEBY... | 1 | £25,000 | £25,000 | £25,000 |
PHILHARMONIA LTD | 1 | £24,956 | £24,956 | £24,956 |
TILT Developments Lt... | 1 | £22,235 | £22,235 | £22,235 |
COMPANY CONCENTRIC L... | 1 | £22,126 | £22,126 | £22,126 |
NATIONAL VOICES | 1 | £22,000 | £22,000 | £22,000 |
Tony Cealy | 1 | £20,000 | £20,000 | £20,000 |
University of Warwic... | 1 | £20,000 | £20,000 | £20,000 |
THE LONDON PATHWAY | 1 | £19,980 | £19,980 | £19,980 |
PLAYING ON COMMUNITY... | 1 | £19,700 | £19,700 | £19,700 |
Henry Fawcett Primar... | 2 | £19,285 | £17,285 | £2,000 |
KALEIDOSCOPE LONDON ... | 1 | £19,200 | £19,200 | £19,200 |
ZPB Ltd | 1 | £19,200 | £19,200 | £19,200 |
Private Public Ltd | 1 | £19,080 | £19,080 | £19,080 |
Lambeth GP Food Co-o... | 1 | £17,494 | £17,494 | £17,494 |
CREATIVITY CULTURE A... | 1 | £17,300 | £17,300 | £17,300 |
SUNDAY ASSEMBLY | 1 | £15,500 | £15,500 | £15,500 |
This Could be Like T... | 1 | £15,250 | £15,250 | £15,250 |
THE SUZY LAMPLUGH TR... | 1 | £15,225 | £15,225 | £15,225 |
Clare Douglas | 1 | £15,000 | £15,000 | £15,000 |
THE FELIX PROJECT | 1 | £15,000 | £15,000 | £15,000 |
RACE EQUALITY FOUNDA... | 1 | £12,600 | £12,600 | £12,600 |
Spark the Difference | 1 | £11,390 | £11,390 | £11,390 |
Big Society Capital ... | 1 | £11,245 | £11,245 | £11,245 |
Comuzi Ltd | 1 | £10,000 | £10,000 | £10,000 |
HOME-START SOUTHWARK | 1 | £9,146 | £9,146 | £9,146 |
Duet Pictures | 1 | £8,633 | £8,633 | £8,633 |
GROUNDSWELL NETWORK ... | 1 | £6,642 | £6,642 | £6,642 |
THE FRIENDS OF GUY'S... | 5 | £6,517 | £3,100 | £485 |
University of Cambri... | 1 | £4,527 | £4,527 | £4,527 |
LAMBETH FOOD PARTNER... | 1 | £4,500 | £4,500 | £4,500 |
THE FRIENDS OF ST TH... | 2 | £4,115 | £2,500 | £1,615 |
DOUGHNUT ECONOMICS A... | 1 | £4,000 | £4,000 | £4,000 |
Doctorpreneurs Ltd | 1 | £3,600 | £3,600 | £3,600 |
ST CHRISTOPHERS HOSP... | 1 | £3,000 | £3,000 | £3,000 |
Mercato Metropolitan... | 1 | £2,520 | £2,520 | £2,520 |
St Mark's Church of ... | 1 | £2,000 | £2,000 | £2,000 |
Loading...